|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | พีวีซี | ไวไฟ: | VW-1 |
|---|---|---|---|
| สี: | ขาว | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -30˚C ~ 105˚C |
| แรงดึง (Mpa): | ≥10.41 | การอนุมัติ: | UL |
| แสงสูง: | flexible pvc pipe,plastic pvc tubing |
||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
ท่อโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากอนุภาคคอลลอยด์ที่ทนต่อพีวีซีที่เหนือกว่าและปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการระเหยกลายเป็นสารหล่อลื่นเมื่อถูกทำให้ร้อนขึ้นและหลอมละลายโดยใช้เครื่องอัดรีด ท่อพีวีซีใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันฉนวนภายนอกของสายไฟภายนอกของเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อแปลงมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ lightwares และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, comonents, ลวดมัดและอื่น ๆ
SPEC:
| ชิ้น | ความคุ้มค่า | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -30˚C ~ 105˚C | |
| (Mpa) ความต้านแรงดึง | ≥10.4 (1.5kgf / mm2) | |
| (%) Ult imate elpong ion | ≥100 | |
| ผู้สูงอายุในเตาอบลมหมุนเวียน | (136.0 ± 1.0) ℃, 7 วันที่ 136.0 ± 1.0 ℃ | |
หลังจากเกิดริ้วรอย | (Mpa) ความต้านแรงดึง | ≥7.28 |
| (%) Ult imate elongat ion | ≥70 | |
| (V) การจัดอันดับที่ไม่เหมาะสม | 300V, 600V | |
| (Ω.cm) ความดังของเสียง | ≥10 | |
| (V) การจัดเรตที่มีศักยภาพ | ≥ 2500 (60 วินาที) ≥ 2500 (60 วินาที) ไม่มีรายละเอียด | |
| ความร้อนช็อก (105 ℃× 4h) | ไม่มีการแตกร้าว | |
| โค้งเย็น (-10 ℃) | ไม่มีการแตกร้าว | |
| การเปลี่ยนแปลงตามยาวของไอออน | ± 5% | |
ผู้ติดต่อ: luo
โทร: +8613798337430