|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | พีวีซี | ขนาด ID: | 1mm ~ 33mm |
---|---|---|---|
ความหนา: | 0.3mm ~ 0.7mm | ไวไฟ: | VW-1 |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า: | 300V 600V | ความต้านแรงดึง (Mpa): | ≥10.41 |
แสงสูง: | braided pvc tubing,plastic pvc tubing |
PVC แขน, ท่ออ่อน PVC, ฉนวนกันความร้อนสายไฟสิ่งแวดล้อม PVC ยืดหยุ่นท่อ / ท่อ
พีวีซีปลอกใช้ที่มีคุณภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอนุภาคพีวีซีกระบวนการอบแห้งผ่านเครื่องอัดรีดความร้อนหลอมอัดขึ้นรูปเย็นลงในบรรจุภัณฑ์ม้วน มีความอ่อนนุ่มดี, เครื่องกล, ฉนวนไฟฟ้า, สารหน่วงไฟ ฯลฯ การใช้งานของอุณหภูมิที่ -30 ℃ - +105 ℃ ปลอกพีวีซีมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้ามอเตอร์แสงสว่างสายไฟสายไฟชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สายไฟและอุปกรณ์ป้องกันฉนวนภายนอกอื่น ๆ
คุณสมบัติ:
1. วัสดุ: พีวีซี
2. อุณหภูมิในการทำงาน: -30 ºC ~ + 105ºC
3. อ่อนนุ่มนุ่มชะลอการเกิดเพลิงไหม้
4. สี: ดำ, ขาว, ใส, แดง, ฟ้า, เขียว, เหลือง, ม่วงเป็นต้น
5. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม: UL ROHS
6. มาตรฐาน: SGS
7. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 1mm ~ 33 มม
8. ความหนา: 0.3 มม. ~ 0.7 มม
9. แรงดันไฟฟ้า: 300V 600V
10. ความต้านทานแรงดึง (Mpa): ≥10.41
ขนาด (1) ชุด AWG อังกฤษ
ขนาด (mm) | ID (mm) | ความหนา (mm) | บรรจุ (m / R) | |
HCY-3 | HCY-6 | |||
24 | 0.55 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
22 | 0.65 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
20 | 0.85 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
19 | 0.9 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 305 |
18 | 1.0 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
17 | 1.2 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
16 | 1.3 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
15 | 1.5 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
14 | 1.7 ± 0.15 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
13 | 1.9 ± 0.2 | 0.30 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 305 |
12 | 2.1 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
11 | 2.4 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
10 | 2.7 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
9 | 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
8 | 3.3 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
7 | 3.7 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
6 | 4.2 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 305 |
5 | 4.7 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
4 | 5.3 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
3 | 5.9 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 305 |
2 | 6.6 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
1 | 7.4 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.55 | 152 |
0 | 8.3 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.55 | 152 |
ขนาด (2) นิ้วซีรีส์
ขนาด (นิ้ว) | ID (mm) | ความหนา (mm) | บรรจุภัณฑ์ (นาย) | |
HCY-3 | HCY-6 | |||
5/16 | 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
3/8 | 9.5 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 152 |
7/16 | 11.1 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 152 |
1/2 | 12.7 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 152 |
9/16 | 14.3 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
5/8 | 16.0 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
3/4 | 19.0 ± 0.4 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 76 |
7/8 | 22.0 ± 0.5 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
1 | 25.0 ± 0.5 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
0 | 27.0 ± 0.8 | 0.75 ± 0.15 | 0.85 ± 0.15 | 76 |
ชุดข้อมูลเมตริกขนาด (3)
ID (mm) | ความหนา (mm) | บรรจุภัณฑ์ (นาย) | |
HCY-3 | HCY-6 | ||
0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
ผู้ติดต่อ: luo
โทร: +8613798337430