|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การอนุมัติ: | UL ROHS | ขนาด ID: | 1mm ~ 30mm |
|---|---|---|---|
| ไวไฟ: | VW-1 | ระดับแรงดันไฟฟ้า: | 300V 600V |
| แรงดึง (Mpa): | ≥10.41 | มาตรฐาน: | เอสจีเอ |
| ความหนา: | 0.3mm ~ 0.7mm | การบรรจุ: | ม้วน |
| เน้น: | flexible pvc pipe,plastic pvc tubing |
||
ท่อ PVC ที่ยืดหยุ่นสำหรับหูฟังปลอกหูฟังท่ออ่อน PVC
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ :
1. วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ที่เรียกว่าพีวีซี
2. อุณหภูมิในการทำงาน: -30 ~ + 105 ºC
3. มีความยืดหยุ่นนุ่มสารหน่วงไฟ
4. สี: สีเทาสีดำใสสีแดงน้ำเงินเขียว ฯลฯ
5. มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม: ROHS UL
6. ภายใน diamter: 1mm ~ 30mm; Thinckness: 0.3 มม. ~ 0.7 มม
7. แรงดันไฟฟ้า: 300V, 600V
คุณสมบัติของสินค้า: อ่อนนุ่มมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าและทางกายภาพที่ดี, กรด, ความต้านทานการกัดกร่อน, เสถียรภาพในการทำงาน ฯลฯ
การใช้งาน: เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด, เครื่องใช้ในอุตสาหกรรม, ไฟ, ชุดสายไฟรถยนต์, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, มอเตอร์, เครื่องจักร, ของเล่น, เครื่องเขียนและสาขาอื่น ๆ
ข้อมูลทางเทคนิค:
| คุณสมบัติ | ประสิทธิภาพโดยทั่วไป |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | ≥10.41MPa |
| การยืดตัวแตก (%) | ≥100% |
| แรงดันไฟฟ้า | 300V; 600V |
| มีความยืดหยุ่น | โดดเด่น |
| ความต้านทานเปลวไฟ | VW-1 |
ขนาด:
| ID (mm) | ความหนาของผนัง (มม.) | ขนาดบรรจุ (m / r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
| 2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
| 2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
| 10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 26.0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
ผู้ติดต่อ: luo
โทร: +8613798337430