|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| materal: | วิชาพลศึกษา | ขนาด: | 10mm ~ 200mm |
|---|---|---|---|
| ตาข่าย: | 18 ~ 120 | สี: | สีแดง / ชมพู / เขียว / เหลือง / ขาว / น้ำเงิน |
| เน้น: | protective mesh sleeving,plastic mesh sleeving |
||
PE Mesh Sleeves ป้องกันชิ้นงานและชิ้นส่วนรถยนต์การป้องกัน PE ที่ยืดหยุ่นได้ดี
ตาข่ายป้องกันสำหรับ กระบอก
| รหัส | ชุดกระบอกสูบ | ความยาว | บรรจุภัณฑ์ |
| 50-86-150-440H | 12kg | 44cm | 600pcs / ถุง |
| 62-130-90Y | Dia.200-300mm | 76m / ม้วน | หนึ่งม้วน / กล่อง |
| 70-140-125Y | Dia.300-410mm | 70m / ม้วน | หนึ่งม้วน / กล่อง |
ตาข่ายป้องกันสำหรับ สลักเกลียวและการเคลือบผิว ฯลฯ
| รหัส | ความกว้างตามธรรมชาติ | Suited Article Dia. เหมาะกับบทความ Dia range พิสัย | ความยาวต่อกิโลกรัม | ความหนาหนึ่งชั้น |
| 18-15.5-12B | 12mm | 8-44mm | 64m | 1.145mm |
| 20-18-15B | 15mm | 10mm-41mm | 55m | 0.945mm |
| 26-30-25B | 25mm | 16mm-64mm | 33m | 1.45mm |
| 51-40-40B | 40mm | 26mm-95mm | 25m | 0.885mm |
| 65-50-50B | 50mm | 32mm-108mm | 20m | 0.72mm |
| 44-50-50R | 50mm | 32mm-146mm | 20m | 1.115mm |
| 70-80-80B | 80mm | 51mm-121mm | 12.5m | |
| 70-98-100B | 100mm | 64mm-152mm | 10m | |
| 70-140-150B | 150mm | 96mm-254mm | 7m | |
| 70-150-200B | 200mm | 127mm-318mm | 6.6m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: luo
โทร: +8613798337430