|  | 
| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| วัสดุ: | สัตว์เลี้ยง | จุดหลอมเหลว: | 230 ° C + 5 | 
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ: | -50 ° C ~ + 150 ° C | คะแนนทนไฟ: | UL VW-1 | 
| ใบรับรอง: | SGS, Reach และ ROHS | สี: | ขาว | 
| เน้น: | ตาข่ายป้องกัน,sleeving ตาข่ายถัก | ||
สายเคเบิ้ลใยสังเคราะห์สีขาวสำหรับคริสต์มาส
  PET รอบ Braided Sleeving: 
  1. ทนไฟและปราศจากฮาโลเจน 
  2. น้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่น 
  3. ติดตั้งง่าย 
  รอบประดับตกแต่งรอบ PET 
  แขนยืดแบบถักได้เป็นผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองโดย UL / SGS  มันเป็นสิ่งที่ดีถักทอผ่านการกระจายทางวิทยาศาสตร์และการประมวลผลขั้นสูง 
  เนื่องจากความยืดหยุ่นที่โดดเด่น, หน่วงไฟ, ความต้านทานการสึกหรอและป้องกันความร้อนผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายกับสายไฟฟ้าคอมพิวเตอร์สายวิดีโอนำทาง aotomobile สายไฟฟ้าและทุกสาขาลวดเป็นหัวหน้า fuction คือการป้องกันและตกแต่ง สายไฟ 
  คุณสมบัติ: 
  1. วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ป้องกันที่มีคุณภาพสูง (PET) ปราศจากฮาโลเจน 
  คุณสมบัติพิเศษ: ทนต่อการขัดถู, ความสามารถในการยืดขยาย, ความสามารถในการปรับขนาด, สารหน่วงไฟ 
  และการระบายอากาศและความร้อนรังสีความต้านทานการกัดกร่อนและง่ายต่อการโค้งงอยืดยืดหยุ่นฉนวนไม่ให้อายุ 
  3. สี: ทุกสี 
  4. จุดหลอมเหลว: 230 ° C + 5 
  5. ช่วงอุณหภูมิ: (-50 ° C ~ + 150 ° C) 
  6. ความทนทานต่อไฟ: UL VW-1 
  7. ใบรับรอง: UL, SGS, Reach และ ROHS 
ข้อมูลทางเทคนิค:
| ส่วนจำนวน | ขนาด | วัสดุ | ช่วงขยายได้ | ช่วงอุณหภูมิ | |||
| มิลลิเมตร | นิ้ว | มิลลิเมตร | นิ้ว | ||||
| PET03 | 3MM | 1/8" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 2.4--6.4 | 3/32 "- 1/4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET06 | 6MM | 1/4" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 3.2--11.1 | 1/8 "- 7/16" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET08 | 8MM | 5/16" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 6.4--12.7 | 1/4 "- 1/2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET10 | 10MM | 3/8" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 4.8--15.9 | 3/16 "- 5/8" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET12 | 12MM | 1/2" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 6.4--19.1 | 1/4 "- 3/4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET16 | 16MM | 5/8" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 9.5--25.4 | 3/8 "- 1" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET19 | 19MM | 3/4" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 12.7--31.8 | 1/2 "- 1-1 / 4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET25 | 25MM | 1" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 15.9--38.1 | 5/8 "- 1-1 / 2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET32 | 32MM | 1 -1/4 " | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 19.1--44.5 | 3/4 "- 1-3 / 4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET38 | 38mm | 1 -1/2 " | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 25.4--63.5 | 1 "- 2-1 / 2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET45 | 45MM | 1 -3/4 " | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 31.8--69.9 | 1-1 / 4 "- 2-3 / 4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET51 | 51mm | 2" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 38.1--88.9 | 1-1 / 2 "- 3-1 / 2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET64 | 64mm | 2 -1/2 " | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 44.5--114.3 | 1-3 / 4 "- 4-1 / 2" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° C | 
| PET76 | 76 มม | 3" | โพลีเอสเตอร์ (PET) | 63.5--120.7 | 2-1 / 2 "- 4-3 / 4" | -103 ° F - 257 ° F | -75 ° C - 125 ° | 
ผู้ติดต่อ: luo
โทร: +8613798337430